Microsoft 365 (antes conocido como Office 365) es un conjunto de aplicaciones y servicios en la nube que le ayudarán a mantenerse conectado y a trabajar inteligentemente mejorando la productividad, con seguridad de primer nivel.
Ideal para grandes empresas sin limite de usuarios.
Disfrute siempre de la última versión de las aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc., reduciendo costos de licenciamiento e intervención de IT.
Conozca a continuación las diferentes suscripciones de Microsoft 365 Enterprise para su empresa
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | |
Correo eléctronico de categoría empresarial usando un dominio propio | ✔ | ✔ |
100 GB de espacio de almacenamiento para el correo | ✔ | ✔ |
Hasta 1.5 TB de almacenamiento para archivado de correos con Exchange Online (1) | ✔ | ✔ |
OneDrive con 1TB de espacio de almacenamiento (2) | ✔ | ✔ |
Versiones web y móviles de las aplicaciones de Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint y OneNote) | ✔ | ✔ |
Versiones de escritorio de aplicaciones de Office para PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Access y Publisher) | ✔ | ✔ |
Aplicaciones de Office instaladas hasta en 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 PC con Windows o Mac del mismo usuario | ✔ | ✔ |
Redes sociales e intranet (SharePoint, Yammer y Viva Connections) | ✔ | ✔ |
Trabajo en equipo y comunicación con Microsoft Teams | ✔ | ✔ |
Calendarios compartidos para programar reuniones y recibir avisos | ✔ | ✔ |
Herramientas de administración del trabajo (Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Planner, To Do) | ✔ | ✔ |
Creacion de contenido con Stream, Forms, Sway, Lists y Visio | ✔ | ✔ |
Windows Enterprise E3 (3) | ✔ | ✔ |
Microsoft Intune | ✔ | ✔ |
Protección ante software malintencionado, correo no deseado y amenazas conocidas con Exchange Online Protection | ✔ | ✔ |
Búsqueda de contenido y descubrimiento electrónico (eDiscovery) | ✔ | ✔ |
eDiscovery avanzado, auditoría avanzada | ✖ | ✔ |
Creación de informes y visualizacion de datos con Power BI Pro | ✖ | ✔ |
Protección contra amenazas avanzada | ✖ | ✔ |
Microsoft 365 Defender | ✖ | ✔ |
Microsoft Defender for Cloud Apps | ✖ | ✔ |
Azure Information Protection | P1 | P1 y P2 |
Costo mensual con contrato a 1 año (4) | USD 36,00 | USD 57,00 |
Costo mensual sin contrato (5) | USD 43,20 | USD 68,40 |
Costo anual con contrato a 1 año | USD 432,00 | USD 684,00 |
Los precios están expresados en dólares americanos sin impuestos incluidos.
1 El usuario recibe inicialmente 100 GB de espacio de almacenamiento en el buzón de archivo, antes de superado el límite se agregará automáticamente más espacio, hasta llegar a un total de 1.5 TB de almacenamiento.
2 Almacenamiento ilimitado de OneDrive para suscripciones E3 o E5 de cinco o más usuarios. Inicialmente cada usuario obtiene 5 TB de almacenamiento, pudiendo solicitar más sin costo adicional en caso de que necesite.
3 Se requiere una licencia de Windows 10/11 Pro para aplicar la actualización de Windows Enterprise
4 Al adquirir una licencia con contrato a 1 año de cualquiera de los planes y elegir el pago mensual, tendrá una protección en el precio, esto quiere decir que si hubiese un aumento de precio durante el período, el mismo no se le aplicará el hasta que se renueve el contrato.
5 El pago mensual sin contrato no cuenta con la protección en el precio, esto quiere decir que el precio puede aumentar en cualquier momento por el que establezca Microsoft.
¿Por qué contratar con nosotros?
- Porque somos Partner autorizado por Microsoft.
- Porque le ayudamos en todo el proceso de configuración para que disfrute del servicio sin problemas.
- Porque realizamos la migración desde su servicio actual de correos en caso que necesite.
- Porque le asistimos ante cualquier inconveniente mediante nuestro soporte cualificado.
¿Tiene más dudas o desea contratar el servicio? Póngase en contacto con nosotros