Microsoft 365 (antes conocido como Office 365) es un conjunto de aplicaciones y servicios en la nube que le ayudarán a mantenerse conectado y a trabajar inteligentemente mejorando la productividad, con seguridad de primer nivel.
Ideal para pequeñas y medianas empresas, hasta un máximo de 300 usuarios.
Disfrute siempre de la última versión de las aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc., reduciendo costos de licenciamiento e intervención de IT.

Conozca a continuación las diferentes suscripciones de Microsoft 365 para su empresa
Aplicaciones de Microsoft 365 | Microsoft 365 Empresa Básico | Microsoft 365 Empresa Estándar | Microsoft 365 Empresa Premium | |
Correo eléctronico de categoría empresarial usando un dominio propio | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
50 GB de espacio de almacenamiento para el correo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hasta 1.5 TB de almacenamiento para archivado de correos con Exchange Online | ✖ | Disponible como complemento | Disponible como complemento | ✔ (1) |
OneDrive con 1TB de espacio de almacenamiento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Versiones web y móviles de las aplicaciones de Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint y OneNote) | ✔ (2) | ✔ | ✔ | ✔ |
Versiones de escritorio de aplicaciones de Office para PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Access y Publisher) | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Aplicaciones de Office instaladas hasta en 5 teléfonos y tabletas del mismo usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aplicaciones de escritorio de Office instaladas hasta en 5 PC con Windows o Mac del mismo usuario | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Trabajo en equipo y comunicación con Microsoft Teams | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calendarios compartidos para programar reuniones y recibir avisos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección ante software malintencionado, correo no deseado y amenazas conocidas con Exchange Online Protection | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Búsqueda de contenido y descubrimiento electrónico (eDiscovery) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección contra amenazas avanzada | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Microsoft Defender para Empresas | ✖ | Disponible como complemento | Disponible como complemento | ✔ |
Administración de PC y dispositivos móviles | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Costo mensual con contrato a 1 año (3) | USD 8,30 | USD 6,00 | USD 12,50 | USD 22,00 |
Costo mensual sin contrato (4) | USD 9,96 | USD 7,20 | USD 15,00 | USD 26,40 |
Costo anual con contrato a 1 año | USD 99,60 | USD 72,00 | USD 150,00 | USD 264,00 |
Los precios están expresados en dólares americanos sin impuestos incluidos.
1 El usuario recibe inicialmente 100 GB de espacio de almacenamiento en el buzón de archivo, antes de superado el límite se agregará automáticamente más espacio, hasta llegar a un total de 1.5 TB de almacenamiento.
2 Excepto Outlook ya que esta licencia no incluye correo de Microsoft Exchange Online.
3 Al adquirir una licencia con contrato a 1 año de cualquiera de los planes y elegir el pago mensual, tendrá una protección en el precio, esto quiere decir que si hubiese un aumento de precio durante el período, el mismo no se le aplicará hasta que se renueve el contrato.
4 El pago mensual sin contrato no cuenta con la protección en el precio, esto quiere decir que el precio puede aumentar en cualquier momento por el que establezca Microsoft.
¿Por qué contratar con nosotros?
- Porque somos Partner autorizado por Microsoft.
- Porque le ayudamos en todo el proceso de configuración para que disfrute del servicio sin problemas.
- Porque realizamos la migración desde su servicio actual de correos en caso que necesite.
- Porque le asistimos ante cualquier inconveniente mediante nuestro soporte cualificado.
¿Tiene más dudas o desea contratar el servicio? Póngase en contacto con nosotros